1
Mistrzostwa Polski - 20.09 - 21.09 2014 Bydgoszcz / Odp: 20-21.09.2014 Mistrzostwa Polski L5R - Bydgoszcz level 15 i 10 storyline!
« dnia: 2014-09-21, 14:42 »
Burakowski, Filip Mn
Burakowski, Piotr Sc
Chrobak, Bartłomiej Un
Dziadosz, Artur Dg
Gnyp, Piotr Cb
Gutowski, Konrad Ph
Jachymowski, Jacek Cb
Janoszek, Marcin Sc
Karsznia, Wojcie Sp
Kowalczyk, Łukas Ph
Marcinkowski, Piotr Un
Olszewski, Wojciech Cn
Ostafin, Mariusz Dg
Pruszkowski, Karol Mn
Ratajczyk, Sebastian Sp
Stasierski, Tomasz Cn
Stasiowska, Agnieszka Ph
Wawer, Przemysław Dg
Wierzchoń, Miłosz Ln
Woźniak, Wiktor Ln
Cb 2
Cn 2
Dg 3
Ln 2
Mn 2
Ph 3
Sc 2
Sp 2
Un 2
Po 4 rundach:
1 Kowalczyk, Łukasz 12 62.5 100 62.5
2 Jachymowski, Jacek 12 52 100 50
3 Marcinkowski, Piotr 9 66.25 75 66.25
4 Chrobak, Bartłomiej 9 58.3333 75 58.3333
5 Wierzchoń, Miłosz 9 54.0833 75 52.0833
6 Stasierski, Tomasz 9 52 75 50
7 Dziadosz, Artur 6 70.75 50 68.75
8 Ostafin, Mariusz 6 62 50 53.75
9 Karsznia, Wojciech 6 60.25 50 56.25
10 Ratajczyk, Sebastian 6 58.25 50 50
11 Burakowski, Filip 6 47.8333 50 45.8333
12 Janoszek, Marcin 6 47.75 50 43.75
13 Wawer, Przemysław 6 44.8667 40 36.6667
14 Olszewski, Wojciech 4 47.8333 33.3333 39.5833
15 Woźniak, Wiktor 4 45.3333 33.3333 43.3333
16 Stasiowska, Agnieszka 3 64.5 25 62.5
17 Pruszkowski, Karol 3 52 25 50
18 Gnyp, Piotr 3 41.5833 25 39.5833
19 Gutowski, Konrad 3 39 25 28.75
20 Burakowski, Piotr 0 41.2667 0 39.6667
Burakowski, Piotr Sc
Chrobak, Bartłomiej Un
Dziadosz, Artur Dg
Gnyp, Piotr Cb
Gutowski, Konrad Ph
Jachymowski, Jacek Cb
Janoszek, Marcin Sc
Karsznia, Wojcie Sp
Kowalczyk, Łukas Ph
Marcinkowski, Piotr Un
Olszewski, Wojciech Cn
Ostafin, Mariusz Dg
Pruszkowski, Karol Mn
Ratajczyk, Sebastian Sp
Stasierski, Tomasz Cn
Stasiowska, Agnieszka Ph
Wawer, Przemysław Dg
Wierzchoń, Miłosz Ln
Woźniak, Wiktor Ln
Cb 2
Cn 2
Dg 3
Ln 2
Mn 2
Ph 3
Sc 2
Sp 2
Un 2
Po 4 rundach:
1 Kowalczyk, Łukasz 12 62.5 100 62.5
2 Jachymowski, Jacek 12 52 100 50
3 Marcinkowski, Piotr 9 66.25 75 66.25
4 Chrobak, Bartłomiej 9 58.3333 75 58.3333
5 Wierzchoń, Miłosz 9 54.0833 75 52.0833
6 Stasierski, Tomasz 9 52 75 50
7 Dziadosz, Artur 6 70.75 50 68.75
8 Ostafin, Mariusz 6 62 50 53.75
9 Karsznia, Wojciech 6 60.25 50 56.25
10 Ratajczyk, Sebastian 6 58.25 50 50
11 Burakowski, Filip 6 47.8333 50 45.8333
12 Janoszek, Marcin 6 47.75 50 43.75
13 Wawer, Przemysław 6 44.8667 40 36.6667
14 Olszewski, Wojciech 4 47.8333 33.3333 39.5833
15 Woźniak, Wiktor 4 45.3333 33.3333 43.3333
16 Stasiowska, Agnieszka 3 64.5 25 62.5
17 Pruszkowski, Karol 3 52 25 50
18 Gnyp, Piotr 3 41.5833 25 39.5833
19 Gutowski, Konrad 3 39 25 28.75
20 Burakowski, Piotr 0 41.2667 0 39.6667
( więc bądźcie czujny bo nadal chcemy to sprawdzić
)
"YOU MAY.". Efekt - poza ograniczeniem (na battlefieldzie ofiary) nie mówi, jaka akcja mu podlega. Możesz sobie wybrać. Jak masz odpalone 5 takich akcji w jednego zioma, to na dowolną akcję, z prezencją czy bez, możesz "spalić" od zera do wszystkich pięciu. RTFC - przeczytajcie na spokojnie tekst karty. Żury (oraz kombinatrix Klepek), a nie potrafią Politicala odczytać...