Autor Wątek: [2014 Kotei] San Jose : March 22nd  (Przeczytany 1576 razy)

mirumo

  • Scorpion Clan
  • eternal Personality
  • *
  • Wiadomości: 2238
    • Zobacz profil
[2014 Kotei] San Jose : March 22nd
« dnia: 2014-03-22, 21:23 »
50 players

Clan Breakdown:

Crab: 4
Crane: 8
Dragon: 6
Lion:7
Mantis: 4
Phoenix: 7
Scorpion: 4
Spider: 5
Unicorn: 5


7 fenoli?!

Shiba Qwal

  • Phoenix Clan
  • toolbox Personality
  • *
  • Wiadomości: 882
    • Zobacz profil
Odp: [2014 Kotei] San Jose : March 22nd
« Odpowiedź #1 dnia: 2014-03-22, 23:22 »
LOL jakiś zlot lojalistów  :o

kempy

  • Quartz Magistrate
  • eternal Personality
  • *
  • Wiadomości: 9637
  • N /\ M E T /\ K E R
    • Zobacz profil
    • http://www.rpgi.fora.pl/
Odp: [2014 Kotei] San Jose : March 22nd
« Odpowiedź #2 dnia: 2014-03-23, 10:32 »
Final Swiss Standing

Esquivel, Roy SC 15 66.6667 83.3333 66.0714 6/5/0/0
Breismeister, Michael CN 15 50.0000 83.3333 50.0000 6/5/0/0
Sean, Heaney UN 14 66.6667 75.0000 66.0714 6/4/2/0
Wight, Ian SC 14 64.8148 75.0000 64.0873 6/4/2/0
Petke, Mike DG 13 57.4074 71.4286 56.9444 6/4/1/0
Fehr, Kyle SC 13 56.4815 71.4286 55.5556 6/4/1/0
Umali, Roy PX 13 50.9259 71.4286 51.5873 6/4/1/0
Walker, Daniel CN 12 65.7407 66.6667 65.2778 6/4/0/0
Kelly, Michael MN 12 61.1111 66.6667 61.1111 6/4/0/0
Ahmad, Tan DG 12 59.2593 66.6667 59.1270 6/4/0/0
Chin, Jim DG 12 57.4074 66.6667 56.9444 6/4/0/0
Frede, Aaron LN 12 56.4815 66.6667 56.3492 6/4/0/0
Ornatov, Andrew SP 12 56.4815 66.6667 56.3492 6/4/0/0
Marlis, Jason MN 12 55.5556 66.6667 55.5556 6/4/0/0
Kama, Ken DG 12 52.7778 66.6667 52.7778 6/4/0/0
Wiley, Ruthie UN 12 48.1481 66.6667 48.0159 6/4/0/0
Wallace, Ryan LN 12 47.2222 66.6667 47.2222 6/4/0/0
Vann, Jamie UN 12 39.8148 66.6667 40.4762 6/4/0/0
Walters, Daniel LN 9 69.4444 50.0000 68.8492 6/3/0/0
Arndt, Mike UN 9 63.8889 50.0000 63.8889 6/3/0/0
Dee, Dominic SP 9 59.2593 50.0000 59.1270 6/3/0/0
Brewer, Will CN 9 57.4074 50.0000 56.9444 6/3/0/0
Anderson, Kyle PX 9 55.5556 50.0000 55.5556 6/3/0/0
Jesus, Gutierrez SP 9 50.9259 50.0000 50.7937 6/3/0/0
Synder, Brandon LN 9 50.9259 50.0000 50.7937 6/3/0/0
Osaki, Harrison CB 9 50.0000 50.0000 50.1984 6/3/0/0
Bateman, Craig LN 9 50.0000 50.0000 50.0000 6/3/0/0
Shakti, Kasha UN 9 50.0000 50.0000 50.0000 6/3/0/0
Dreischmeier, Dennis MN 9 47.2222 50.0000 47.2222 6/3/0/0
Rentas, Carlos CB 9 46.2963 50.0000 45.8333 6/3/0/0
Malabanan, Remy SC 9 41.6667 50.0000 41.6667 6/3/0/0
Rudd, Daniel PX 9 38.8889 50.0000 38.8889 6/3/0/0
Walker, Kellen CB 7 48.1481 42.8571 48.0159 6/2/1/0
Stone, David CN 6 54.6296 33.3333 55.1587 6/2/0/0
Wright, Jim LN 6 53.7037 33.3333 53.5714 6/2/0/0
Bayne, Kat LN 6 52.7778 33.3333 52.7778 6/2/0/0
Green, Randy CN 6 52.7778 33.3333 52.7778 6/2/0/0
Reese, Bryan SP 6 50.0000 33.3333 50.0000 6/2/0/0
Daisuke, Kitsuki DG 6 48.1481 33.3333 48.0159 6/2/0/0
Luke, Martinez SP 6 47.2222 33.3333 47.2222 6/2/0/0
Kemp, Ian PX 6 47.2222 33.3333 47.2222 6/2/0/0
Hall, Jon CN 6 47.2222 33.3333 47.2222 6/2/0/0
Narzynski, Andrew CN 6 45.3704 33.3333 46.0317 6/2/0/0
Bailey, Sean CN 6 41.6667 33.3333 41.6667 6/2/0/0
Ambrecht, Brandan DG 3 50.9259 16.6667 50.7937 6/1/0/0
Cappeletti, Chris PX 3 45.3333 20.0000 45.3333 5/1/0/0
Piazza, Giuseppe PX 3 41.6667 16.6667 41.6667 6/1/0/0
Schrader, Stephen PX 3 41.1111 28.5714 40.9524 5/0/0/1
Snow, Andrew CB 3 36.1111 16.6667 36.1111 6/1/0/0
Zanker, Curt MN 3 34.2593 16.6667 34.9206 6/1/0/0

Play in Round:

Jamie Vann, UN beats Ruthie Wiley UN 1-0
Ryan Wallace, LN beats Ken Kama, DG 1-0

Top 16:

Roy Esquivel, SC beats Jamie Vann, UN 2-0
Daniel Walker, CN beats Michael Kelly, MN 2-1
Mike Petke, DG beats Aaron Frede, LN 2-0
Ian Wight, SC beats Andrew Ornatov, SP 2-0
Sean Heaney, UN beats Jason Marlis, MN 2-0
Kyle Fehr, SC beats Jim Chin, DG 2-0
Tan Ahmad DG beats Roy Umali, PX 1-0
Ryan Wallace, LN beats Michael Breismeister, CN 2-1

Top 8:

Roy Esquivel, SC beats Daniel Walker, CN 2-0
Mike Petke, DG beats Ian Wight, SC 2-0
Sean Heaney, UN beats Kyle Fehr, SC 2-0
Ryan Wallace, LN beats Tan Ahmad DG 2-0

Top 4:
Roy Esquivel, SC beats Mike Petke, DG 2-0
Ryan Wallace, LN beats Sean Heaney, UN 2-0

Finals
Roy Esquivel, SC beats Ryan Wallace, LN 2-0

Roy chooses Bayushi Aramoro and Honesty for the Kotei Story pick

Roy also won the Honor contest, representing Crab

Top Honor results
1) Roy Esquivel, CB
2) Kasha Shakti, UN
3) Jim Chin, DG
4) Luke Martinez, SP
Ratling • Nonhuman • Tactician • Those Who Wait Tribe


mirumo

  • Scorpion Clan
  • eternal Personality
  • *
  • Wiadomości: 2238
    • Zobacz profil
Odp: [2014 Kotei] San Jose : March 22nd
« Odpowiedź #3 dnia: 2014-03-23, 10:39 »
Całkiem sporo scorpów w topie.
Ciekawe czy zwycięzca grał militarnie czy dyshonor?

Edit: Na forum piszą, że dyshonor.

kempy

  • Quartz Magistrate
  • eternal Personality
  • *
  • Wiadomości: 9637
  • N /\ M E T /\ K E R
    • Zobacz profil
    • http://www.rpgi.fora.pl/
Odp: [2014 Kotei] San Jose : March 22nd
« Odpowiedź #4 dnia: 2014-03-23, 10:54 »
Moze mi ktos wytlumaczyc dlaczego pary w dogrywce o Top16 byly:

18 Jamie Vann, UN beats 16 Ruthie Wiley UN 1-0
17 Ryan Wallace, LN beats 15 Ken Kama, DG 1-0

zamiast

18 Jamie Vann, UN vs 15 Ken Kama, DG
17 Ryan Wallace, LN vs 16 Ruthie Wiley UN

Cyfry dodane przed nazwiskami to kolejność po fazie swiss.


Już wiem, Seals się rypnął. :)
Ratling • Nonhuman • Tactician • Those Who Wait Tribe